Схема на гаражите
Подземният паркинг включва 10 самостоятелни гаража.

| Гараж № | Обща застроена площ | Цена с ДДС | 
|---|---|---|
| Гараж Б01 | 19,70 m2 | ПРОДАДЕН | 
| Гараж Б02 | 22,20 m2 | ПРОДАДЕН | 
| Паркомясто Б03 | 22,20 m2 | ПРОДАДЕН | 
| Паркомясто Б04 | 19,70 m2 | ПРОДАДЕН | 
| Паркомясто Б05 | 21,70 m2 | ПРОДАДЕН | 
| Паркомясто Б06 | 16,10 m2 | ПРОДАДЕН | 
| Паркомясто Б07 | 20,20 m2 | ПРОДАДЕН | 
| Паркомясто Б08 | 20,20 m2 | ПРОДАДЕН | 
| Паркомясто Б09 | 16,10 m2 | €30 000.00 | 
| Паркомясто Б10 | 21,70 m2 | ПРОДАДЕН | 




