Схема на гаражите
Подземният паркинг включва 10 самостоятелни гаража.

| Гараж № | Застроена площ | Цена с ДДС |
|---|---|---|
| Паркомясто А01 | 19,70 m2 | ПРОДАДЕН |
| Паркомясто А02 | 22,20 m2 | ПРОДАДЕН |
| Гараж А03 | 22,20 m2 | ПРОДАДЕН |
| Гараж А04 | 19,70 m2 | ПРОДАДЕН |
| Паркомясто А05 | 21,70 m2 | ПРОДАДЕН |
| Паркомясто А06 | 16,10 m2 | €30 000.00 |
| Паркомясто А07 | 20,20 m2 | ПРОДАДЕН |
| Паркомясто А08 | 20,20 m2 | ПРОДАДЕН |
| Паркомясто А09 | 16,10 m2 | ПРОДАДЕН |
| Паркомясто А10 | 21,70 m2 | ПРОДАДЕН |




